端午大樂透集資包牌名冊

        
      11565日 ~ 115 77  10


                        一單位出資 5000


                           共集資 218 單位


        採税後均分,每個人依參加單位數佔比,領獎金

 

姓名 單位 佔比 登記編號
鄭榮華 6 6/218 07,08,09,10,11,12
李永強 6 6/218 176,177,178,179,180,181
楊安琪 4 4/218 42,43,44,45
王瑞基 4 4/218 55,56,57,58
陳智宏 4 4/218 63,64,65,66
謝秉樺 4 4/218 94,95,96,97
張宏裕 4 4/218 113,114,115,116
陳妍甄 3 3/218 28,29,30
謝仁堅 3 3/218 106,141,144
吳坤霖 3 3/218 133,134,148
楊勝凱 3 3/218 169,170,171
林文展 3 3/218 216,217,218
林鴻祥 2 2/218 01,02
賴俊墀 2 2/218 16,104
朱慧德 2 2/218 17,18
鍾金順 2 2/218 19,20
呂建輝 2 2/218 23,24
李靜宜 2 2/218 32,33
周慧敏 2 2/218 49,50
唐維勤 2 2/218 61,62
陳淑娟 2 2/218 70,209
葉作敏 2 2/218 78,79
鍾以德 2 2/218 81,82
林俞成 2 2/218 85,86
張鈞皓 2 2/218 87,88
曾漢基 2 2/218 91,92
王宥程 2 2/218 98,127
林美仁 2 2/218 99,100
游志信 2 2/218 103,156
鄭人瑋 2 2/218 107,108
王美玉 2 2/218 117,118
吳美珍 2 2/218 124,125
蘇冠華 2 2/218 129,130
呂建輝 2 2/218 131,132
張式秦 2 2/218 149,150
羅濟崇 2 2/218 161,191
陳勁豪 2 2/218 195,196
張鈞皓 2 2/218 214,215
蔡榮發 1 1/218 03
朱信銓 1 1/218 04
朱彥碩 1 1/218 05
陳雅玲 1 1/218 06
楊博升 1 1/218 13
詹子揚 1 1/218 14
呂涵萱 1 1/218 15
陳誌融 1 1/218 21
康睿哲 1 1/218 22
李文玲 1 1/218 25
鄧勝文 1 1/218 26
劉國龍 1 1/218 27
郭志瑩 1 1/218 31
賴姿伃 1 1/218 34
溫碧珠 1 1/218 35
林原進 1 1/218 36
周煒庭 1 1/218 37
莊淑芬 1 1/218 38
陳秀梅 1 1/218 39
王雅慧 1 1/218 40
郭瓖誼 1 1/218 41
張妤甄 1 1/218 46
徐文雄 1 1/218 47
李毓芳 1 1/218 48
胡東銘 1 1/218 51
王志良 1 1/218 52
許誠賢 1 1/218 53
李曉如 1 1/218 54
黃義山 1 1/218 59
黃玉鳳 1 1/218 60
王子瑜 1 1/218 67
鄭佑璋 1 1/218 68
邱俊傑 1 1/218 69
劉家妤 1 1/218 71
蘇建誌 1 1/218 72
王駢 1 1/218 73
范姜晟 1 1/218 74
葉澤 1 1/218 75
游嘉良 1 1/218 76
曾昱豪 1 1/218 77
清小華 1 1/218 80
賴世璿 1 1/218 83
朱建誠 1 1/218 84
邱姿均 1 1/218 89
黃偉禮 1 1/218 90
簡英修 1 1/218 93
王念華 1 1/218 101
戴惠良 1 1/218 102
劉惠玲 1 1/218 105
林大川 1 1/218 109
莊謦瑋 1 1/218 110
鄭永享 1 1/218 111
龔建宗 1 1/218 112
翁鈺佳 1 1/218 119
林呈宜 1 1/218 120
游庭惠 1 1/218 121
黃文政 1 1/218 122
張培文 1 1/218 123
高孟志 1 1/218 126
曾德治 1 1/218 128
沈吉照 1 1/218 135
林素汾 1 1/218 136
陳諺民 1 1/218 137
陳盈雪 1 1/218 138
廖誠志 1 1/218 139
陳豪霖 1 1/218 140
翁景明 1 1/218 142
游璧綾 1 1/218 143
巫宣賢 1 1/218 145
蔡坤林 1 1/218 146
劉秀容 1 1/218 147
阮聖芬 1 1/218 151
黃淑娥 1 1/218 152
鄭素貞 1 1/218 153
蔡昀臻 1 1/218 154
陳英傑 1 1/218 155
施綺涵 1 1/218 157
劉生豐 1 1/218 158
闕廷穎 1 1/218 159
游清雄 1 1/218 160
鍾慶賢 1 1/218 162
徐銘男 1 1/218 163
詹允菲 1 1/218 164
陳貞妮 1 1/218 165
林瓊璋 1 1/218 166
邱祈越 1 1/218 167
洪昭明 1 1/218 168
曾名毅 1 1/218 172
高士豪 1 1/218 173
劉建寬 1 1/218 174
鄒辰暘 1 1/218 175
陳家健 1 1/218 182
傳光莉 1 1/218 183
黃唯品 1 1/218 184
邱曉玲 1 1/218 185
林宜穆 1 1/218 186
陳麒仰 1 1/218 187
曾碧櫻 1 1/218 188
張上杰 1 1/218 189
吳泓毅 1 1/218 190
陳俊男 1 1/218 192
林永祥 1 1/218 193
卓玉峰 1 1/218 194
邱盈瑜 1 1/218 197
潘榮茂 1 1/218 198
林俊孝 1 1/218 199
陳長賢 1 1/218 200
古芳儀 1 1/218 201
陳政東 1 1/218 202
張佩琪 1 1/218 203
黃福安 1 1/218 204
黃晟富 1 1/218 205
林嘉鳳 1 1/218 206
盂文卿 1 1/218 207
林誌韋 1 1/218 208
林木塘 1 1/218 210
吳旭裕 1 1/218 211
許明棟 1 1/218 212
柯志翰 1 1/218 213

合計

218